| Наименование параметра |
Значение |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В |
220 |
| Частота питающей сети, Гц |
50 |
| Потребляемый ток, А, не более |
60 |
| Наибольший выпрямленный ток на выходе источника тока, А
|
100 |
| Наибольшее выпрямленное напряжение на выходе источника напряжения, В
|
220 |
| № |
Наименование |
Кол., шт. |
Примечание |
| 1 | Автомобиль «ГАЗель» | 1 | |
| 2 | Блок управления ЭТЛ-ВВ | 1 | |
| 3 | Регулятор напряжения однофазный (РНО) | 1 | |
| 4 | Диагностический комплекс ИДК «Регина» | 1 | |
| 5 | Клеммный блок ИДК «Регина» | 1 | |
| 6 | АКомпьютер «Ноутбук» | 1 | |
| 7 | Лазерный принтер | 1 | |
| 8 | Источник выпрямленного тока | 1 | |
| 9 | Акуммуляторная щелочная батарея | 2 | 10 банок по 1,2 В |
| 10 | Блок барабанов №1, в том числе: | 1 | 3 барабана |
| Кабель питания ЭТЛ-ВВ | 1 | Длиной 100 м |
| Кабель управления электромагнитами | 1 | Длиной 50 м |
| Провод защитного заземления ЭТЛ-ВВ | 1 | Длиной 50 м |
| 11 | Удлинитель кабеля питания ЭТЛ-ВВ | 1 | Переносной длиной 50 м |
| 12 | Переходник сетевой с «евровилкой» | 1 | |
| 13 | Переходник сетевой с «крокодилом» и «струбциной» | 1 | |
| 14 | Блок барабанов №2, в том числе: | 1 | 3 барабана |
| Токовый провод | 2 | Длиной 50 м |
| Кабель измерительный «коса» №1 | 1 | Длиной 50 м |
| 15 | Удлинитель токового провода | 2 | Длиной 15 м |
| 16 | Блок барабанов №3, в том числе: | 1 | 2 барабана |
| Кабель измерительный коса №2 | 1 | Длиной 50 м |
| Свободный барабан | 1 | |
| 17 | Удлинитель измерительного кабеля для настройки воздушных выключателей серии ВВ, ВВН | 2 | Переносной длиной 15 м |
| 18 | Удлинители измерительного кабеля для настройки воздушных выключателей серии ВВБ, ВНВ | 5 | Переносные двухпроводные длиной 30 м |
| 19 | Клеммный блок для подключения отдельных проводов к измерительному кабелю | 1 | Переносной |
| 20 | Вольтамперметр М2044 | 1 | Переносной |
| 21 | Мультиметр АРРА-82-Р | 1 | Переносной |
| 22 | Амперметр Э514 | 1 | Переносной |
| 23 | Мегомметр ЭСО-202/2 | 1 | Переносной |
| 24 | Измерительные провода | 2 | Двухпроводные длиной 1 м |
| 25 | Соединительные провода | 3 | Двухпроводные длиной 1 м |
| 26 | Трансформатор 1 кВА 220/12 В | 1 | Переносной |
| 27 | Устройство сигнализации | 1 | |
| 28 | Сирена СС-1 | 1 | |
| 29 | Светильник сигнальный красный | 1 | |
| 30 | Комплект ограждений, в том числе: | 1 | |
| | Опорные металлические штыри для вбивания в грунт | 10 | |
| | Опоры | 10 | |
| | Шнур изоляционный | 1 | Длиной 100 м |
| | Плакаты безопасности | 1 | |
| 31 | Защитные сетчатые щиты | 4 | |
| 32 | Тепловентилятор | 1 | |
Все оборудование и электротехническая лаборатория ЭТЛ-ВВ в целом имеет свидетельства о проверке органами Госстандарта.